La Comet R/S es la motocicleta perfecta para aquellos que buscan flexibilidad y buenas prestaciones a un precio razonable. Agresividad y estilo se funden para crear un atractivo diseño que no te dejará indiferente. Disfruta los siete días de la semana de una agradable y divertida conducción, ya sea versión carenada o semicarenada.

(*) Colores disponibles:
| Comet GT 125 R | ||
|---|---|---|
| Motor: | DOHC 8 V Aire/Aceite | |
| Arranque: | Eléctrico | |
| Cilindrada: | 124,7 cc. | |
| Clindros: | 2 V - Twin 75º | |
| Dimensiones: | 2060x655x1125 mm | |
| Distancia | Entre ejes | 1435 mm |
| Suelo | 130 mm | |
| Peso en seco: | 150 kg | |
| Cambio: | 5 velocidades | |
| Freno | Delantero | Disco |
| Trasero | Disco | |
| Neumático | Delantero | 110/70-17 54H |
| Trasero | 150/70-17 69H | |
| Depósito: | 17 litros | |
Si desea tener más datos sobre la GT 125 R, póngase en contacto con MotoVIP.

(*) Colores disponibles:
| Comet GT 250 R | ||
|---|---|---|
| Motor: | DOHC 8 V Aire/Aceite | |
| Arranque: | Eléctrico | |
| Cilindrada: | 249 cc. | |
| Clindros: | 2 V - Twin 75º | |
| Dimensiones: | 2060x655x1125 mm | |
| Distancia | Entre ejes | 1435 mm |
| Suelo | 130 mm | |
| Peso en seco: | 171 kg | |
| Cambio: | 5 velocidades | |
| Freno | Delantero | Doble Disco |
| Trasero | Disco | |
| Neumático | Delantero | 110/70-17 54H |
| Trasero | 150/70-17 69H | |
| Depósito: | 17 litros | |
Si desea tener más datos sobre la GT 250 R, póngase en contacto con MotoVIP.

(*) Colores disponibles:
| Comet GT 650 R | ||
|---|---|---|
| Motor: | DOHC 8 V Agua | |
| Arranque: | Eléctrico | |
| Cilindrada: | 647 cc. | |
| Clindros: | 2 V - Twin 90º | |
| Dimensiones: | 2060x655x1125 mm | |
| Distancia | Entre ejes | 1435 mm |
| Suelo | 130 mm | |
| Peso en seco: | 208 kg | |
| Cambio: | 6 velocidades | |
| Freno | Delantero | Doble Disco |
| Trasero | Disco | |
| Neumático | Delantero | 120/60-ZR17 55W |
| Trasero | 160/60-ZR17 69W | |
| Depósito: | 17 litros | |
Si desea tener más datos sobre la GT 650 R, póngase en contacto con MotoVIP.
La belleza de la desnudez te deja todo a la vista. Hyosung te ofrece la tecnología más avanzada para que te sientas orgulloso de tu Comet GT Naked.

(*) Colores disponibles:
| Comet GT 125 | ||
|---|---|---|
| Motor: | DOHC 8 V Aire/Aceite | |
| Arranque: | Eléctrico | |
| Cilindrada: | 124,7 cc. | |
| Clindros: | 2 V - Twin 75º | |
| Dimensiones: | 2080x760x1120 mm | |
| Distancia | Entre ejes | 1445 mm |
| Suelo | 180 mm | |
| Peso en seco: | 150 kg | |
| Cambio: | 5 velocidades | |
| Freno | Delantero | Disco |
| Trasero | Disco | |
| Neumático | Delantero | 110/70-17 54H |
| Trasero | 150/70-17 69H | |
| Depósito: | 17 litros | |
Si desea tener más datos sobre la GT 125, póngase en contacto con MotoVIP.

(*) Colores disponibles:
| Comet GT 250 | ||
|---|---|---|
| Motor: | DOHC 8 V Aire/Aceite | |
| Arranque: | Eléctrico | |
| Cilindrada: | 249 cc. | |
| Clindros: | 2 V - Twin 75º | |
| Dimensiones: | 2080x760x1120 mm | |
| Distancia | Entre ejes | 1445 mm |
| Suelo | 180 mm | |
| Peso en seco: | 150 kg | |
| Cambio: | 5 velocidades | |
| Freno | Delantero | Disco |
| Trasero | Disco | |
| Neumático | Delantero | 110/70-17 54H |
| Trasero | 150/70-17 69H | |
| Depósito: | 17 litros | |
Si desea tener más datos sobre la GT 250, póngase en contacto con MotoVIP.

(*) Colores disponibles:
| Comet GT 650 | ||
|---|---|---|
| Motor: | DOHC 8 V Agua | |
| Arranque: | Eléctrico | |
| Cilindrada: | 647 cc. | |
| Clindros: | 2 V - Twin 90º | |
| Dimensiones: | 2060x740x1090 mm | |
| Distancia | Entre ejes | 1435 mm |
| Suelo | 150 mm | |
| Peso en seco: | 180 kg | |
| Cambio: | 6 velocidades | |
| Freno | Delantero | Doble Disco |
| Trasero | Disco | |
| Neumático | Delantero | 120/60-ZR17 55W |
| Trasero | 160/60-ZR17 69W | |
| Depósito: | 17 litros | |
Si desea tener más datos sobre la GT 650, póngase en contacto con MotoVIP.
Destaca entre la multitud y disfruta de una conducción divertida y relajada. Dos versiones, dos cilindradas; una sola filosofía: Libertad. Donde vayas ya es cosa tuya.

(*) Colores disponibles:
(combinaciones)
| Aquila GV 250 | ||
|---|---|---|
| Motor: | DOHC 8 V Aire/Aceite | |
| Arranque: | Eléctrico | |
| Cilindrada: | 249 cc. | |
| Clindros: | 2 V - Twin 75º | |
| Dimensiones: | 2270x800x1090 mm | |
| Distancia | Entre ejes | 1500 mm |
| Suelo | 155 mm | |
| Peso en seco: | 155 kg | |
| Cambio: | 5 velocidades | |
| Freno | Delantero | Disco |
| Trasero | Tambor | |
| Neumático | Delantero | 110/90-16 59P |
| Trasero | 150/90-55 66P | |
| Depósito: | 14 litros | |
Si desea tener más datos sobre la Aquila GV 250, póngase en contacto con MotoVIP.

(*) Colores disponibles:
| Aquila GV 650 | ||
|---|---|---|
| Motor: | DOHC 8 V Agua | |
| Arranque: | Eléctrico | |
| Cilindrada: | 647 cc. | |
| Clindros: | 2 V - Twin 90º | |
| Dimensiones: | 2430x840x1150 mm | |
| Distancia | Entre ejes | 1700 mm |
| Suelo | 160 mm | |
| Peso en seco: | 218 kg | |
| Cambio: | 5 velocidades | |
| Freno | Delantero | Doble Disco |
| Trasero | Disco | |
| Neumático | Delantero | 120/70-ZR18 Radial |
| Trasero | 180/55-ZR17 Radial | |
| Depósito: | 16 litros | |
Si desea tener más datos sobre la Aquila GV 650, póngase en contacto con MotoVIP.
Siente la llamada de la naturaleza. Para aquellos que buscan una conducción más dinamica y emocionante y que gustan de combinar la carretera y los caminos de campo o montaña. Atrévete a perderte.

(*) Colores disponibles:
| Karion | ||
|---|---|---|
| Motor: | 4T - 4V Aire | |
| Arranque: | Eléctrico/Pedal | |
| Cilindrada: | 124,5 cc. | |
| Clindros: | 1 | |
| Dimensiones: | 2085x840x1125 mm | |
| Distancia | Entre ejes | 1350 mm |
| Suelo | 230 mm | |
| Peso en seco: | 125 kg | |
| Cambio: | 5 velocidades | |
| Freno | Delantero | Disco |
| Trasero | Tambor | |
| Neumático | Delantero | 130/80-18 66P |
| Trasero | 180/80-14 78P | |
| Depósito: | 9,1 litros | |
Si desea tener más datos sobre la Karion, póngase en contacto con MotoVIP.