
| Husaberg FE Enduro | |||
|---|---|---|---|
FE 450e |
FE 550e |
FE 650e |
|
| Cilindrada | 450 cc | 550 cc | 650 cc |
| Tipo de motor | 4 Tiempos | ||
| Clindros | 4 | ||
| Diam x carrera | 100x57.2 | 100x70 | 100x80 |
| Rel compresión | 13:1 | 11.8:1 | 11.8:1 |
Si desea tener más datos sobre la Husaberg FE Enduro, póngase en contacto con MotoVIP.

| Husaberg FS Supermoto | |||
|---|---|---|---|
FS 450e |
FS 650e |
||
| Cilindrada | 450 cc | 650 cc | |
| Tipo de motor | 4 Tiempos | ||
| Clindros | 4 | ||
| Diam x carrera | 100x57.2 | 100x80 | |
| Rel compresión | 13:1 | 11.8:1 | |
Si desea tener más datos sobre la FS Supermoto, póngase en contacto con MotoVIP.

| Husaberg FSc Supermoto | |
|---|---|
| Cilindrada | 628.3 cc |
| Tipo de motor | 4 Tiempos |
| Clindros | 4 |
| Diam x carrera | 100x80 mm. |
| Rel compresión | 11.8:1 |
Si desea tener más datos sobre la FSc Supermoto, póngase en contacto con MotoVIP.