
(*)También disponible en color negro.
| Moto Guzzi Griso 850 | |
|---|---|
| Cilindrada | 1130 cc |
| Potencia / R.P.M. | 120 kW a 10.500 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos |
| Clindros | 3 |
| Diam x carrera | 88x62 mm. |
| Rel compresión | 12.94:1 |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Refrigeración | Liquida |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco en seco |
Si desea tener más datos sobre la Guzzi Griso 850, póngase en contacto con MotoVIP.

| Guzzi California Touring | |
|---|---|
| Cilindrada | 1130 cc |
| Potencia / R.P.M. | 101 kW a 9.250 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos |
| Clindros | 3 |
| Diam x carrera | 88x62 mm. |
| Rel compresión | 11.5:1 |
Si desea tener más datos sobre la Guzzi California Touring, póngase en contacto con MotoVIP.

(*)También disponible en color verde.
| Guzzi California Classic | |
|---|---|
| Cilindrada | 1130 cc |
| Potencia / R.P.M. | 92 kW a 9.000 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos |
| Clindros | 3 |
| Diam x carrera | 88x62 mm. |
| Rel compresión | 11.9:1 |
Si desea tener más datos sobre la Guzzi California Classic, póngase en contacto con MotoVIP.

(*)También disponible en color verde y amarillo.
| Guzzi Breva 750 Touring | |
|---|---|
| Cilindrada | 1130 cc |
| Potencia / R.P.M. | 101 kW a 9.250 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos |
| Clindros | 3 |
| Diam x carrera | 88x62 mm. |
| Rel compresión | 11.2:1 |
Si desea tener más datos sobre la Guzzi Breva 750 Touring, póngase en contacto con MotoVIP.

(*)También disponible en color rojo y blanco.
| Guzzi Nevada 750 Touring | |
|---|---|
| Cilindrada | 1130 cc |
| Potencia / R.P.M. | 101 kW a 9.250 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos |
| Clindros | 3 |
| Diam x carrera | 88x62 mm. |
| Rel compresión | 11.5:1 |
Si desea tener más datos sobre la Guzzi Nevada 750 Touring, póngase en contacto con MotoVIP.